Although I've done over 200 cross country races (202) I've only run the USATF NE championships 11 times. My best finish was 1987 when I placed 3rd. This weekend will be my second foray as a 60+ runner. That field is MUCH deeper than it was last year...and I'm a lot slower. Still, looking forward to racing!
Date | Location | St | Dist. | Time | PL | Fin | Info | Type | 40+ | 50+ | 60+ |
11/15/87 | Marlborough | MA | 6.21 | 29:57 | 3 | 300 | NEAC Championships | XC | |||
11/13/88 | Smithfield | RI | 6.21 | 32:19 | 12 | 200 | NEAC Championships | XC | |||
11/12/89 | Smithfield | RI | 6.21 | 32:15 | 17 | 154 | NEAC Championships | XC | |||
11/15/92 | Smithfield | RI | 6.21 | 30:55 | 4 | 95 | NEAC Championships | XC | |||
11/12/95 | Boston | MA | 6.21 | 32:08 | 36 | 159 | USATF NE XC | XC | |||
11/18/12 | Westfield | MA | 4.96 | 27:54 | 13 | 84 | USATF NE XC | XC | 13 | ||
11/09/14 | Boston | MA | 4.96 | 29:06 | 30 | 119 | USATF NE XC | XC | 6 | ||
11/05/17 | Boston | MA | 4.96 | 29:47 | 45 | 106 | USATF NE XC | XC | 15 | ||
11/06/22 | Boston | MA | 4.96 | 31:29 | 33 | 93 | USATF NE XC | XC | 13 | ||
11/05/23 | Boston | MA | 4.96 | 32:31 | 65 | 108 | USATF NE XC | XC | 24 | ||
11/17/24 | Attleboro | MA | 5.02 | 33:48 | 50 | 88 | USATF NE XC | XC | 2 |
| Looks like I'm leading but there are at least 10 in front of me. 1988 New England XC champs |
No comments:
Post a Comment